| Colocação | Nome | Tempo Líquido |
| 1 | ANDERSON CLOVIS DA SILVA | 00:28:16 |
| 2 | WAGNER PEREIRA DA CRUZ | 00:28:26 |
| 3 | MARIO CESAR PEREIRA | 00:28:31 |
| 4 | FABIANO GON€ALVES DINIZ | 00:29:16 |
| 5 | ALEXANDRE APARECIDO PALMA | 00:29:33 |
| 6 | JOÇO LUIZ DA SILVA | 00:29:54 |
| 7 | ADRIANO JOS BRAGA | 00:30:40 |
| 8 | HANAYDSON MONTEIRO LIMEIRA | 00:31:26 |
| 9 | ANTONIO BENEDTO SOBRINHO | 00:31:40 |
| 10 | WILLIAN FRANCISCO TEIXEIRA | 00:31:45 |
| 11 | HÖTALO HENRIQUE VASCONCELOS MARQUES | 00:32:02 |
| 12 | MARCELO BAPTISTA | 00:32:23 |
| 13 | ALEXANDRE MARCOS FARIA DE SOUZA | 00:32:30 |
| 14 | MIGUEL CORDI | 00:32:32 |
| 15 | JOÇO CARLOS RIBEIRO | 00:32:51 |
| 16 | WILLIAN CRUZ RODRIGUES | 00:33:35 |
| 17 | RODOLFO DE BARROS SILVA | 00:33:36 |
| 18 | JULIANO CONTI | 00:33:46 |
| 19 | VAGNER DIàGENES DOS SANTOS | 00:33:47 |
| 20 | ROSAN HENRIQUE RIBEIRO | 00:33:53 |
| 21 | ALTEMIR ANSELMO | 00:34:07 |
| 22 | RONAN GOMES LEMOS JUNIOR | 00:34:14 |
| 23 | JOS DLCIO RIBEIRO | 00:34:25 |
| 24 | WLADMIR ANIBAL RIBEIRO DE BRAGAN€A | 00:34:37 |
| 25 | PAULO CSAR FERNANDES | 00:34:51 |
| 26 | MARCIO CRISTIANO SALGUEIRO DA SILVA | 00:34:52 |
| 27 | ELTON TEODORO BRAGA | 00:35:03 |
| 28 | LEVI DE OLIVEIRA PINTO | 00:35:08 |
| 29 | RODRIGO JéLIO CERQUEIRA | 00:35:14 |
| 30 | RODRIGO LIMA RENNà | 00:35:41 |
| 31 | RAéL PEREIRA CHIARADIA | 00:35:42 |
| 32 | JOS BENEDITO DE SOUZA | 00:35:45 |
| 33 | JOÇO JOS BARBOSA | 00:35:56 |
| 34 | EDILSON FELICIANO | 00:35:59 |
| 35 | MARIO SILVA BORGES | 00:36:15 |
| 36 | PAULO SRGIO DA SILVA | 00:36:40 |
| 37 | RODRIGO GIOVANI GON€ALVES | 00:36:52 |
| 38 | PEDRO TADEU PEREIRA | 00:37:03 |
| 39 | LEANDRO GON€ALVES DIAS | 00:37:04 |
| 40 | JOS ROBERTO DE LIMA | 00:37:10 |
| 41 | IVAN NERI MARCILIO | 00:37:19 |
| 42 | ANGELINO TAVARES | 00:37:20 |
| 43 | MARCELO INµCIO FREITAS DA SILVA | 00:37:28 |
| 44 | GLµUCIO JOS DE OLIVEIRA CARVALHO | 00:37:29 |
| 45 | ANDERSON VALRIO FERNANDES | 00:37:29 |
| 46 | JULIO CESAR CORREA | 00:37:39 |
| 47 | LUCIO FLAVIO FELICIANO | 00:37:41 |
| 48 | ROBSON SERRA SILVA | 00:37:41 |
| 49 | PAULO HENRIQUE FELICIANO | 00:37:46 |
| 50 | CARLOS ORLANDO DE OLIVEIRA | 00:37:47 |
| 51 | PAULO HENRIQUE DE FARIA | 00:37:47 |
| 52 | CESAR AUGUSTO COSTA RODRIGUES | 00:37:47 |
| 53 | JOSE PAULO DE VILAS BOAS | 00:37:50 |
| 54 | MARCELO GOULART GARCIA | 00:37:57 |
| 55 | GUILHERME MARTINS DE ANDRADE | 00:38:17 |
| 56 | JUAREZ MACHADO HOMEM | 00:38:21 |
| 57 | LEANDRO MICHAEL PEREIRA | 00:38:25 |
| 58 | AILTON RIBEIRO LUZ | 00:38:29 |
| 59 | OLAVO JUNIOR DE SOUZA | 00:38:37 |
| 60 | ROGER VIEIRA FEICHAS | 00:38:38 |
| 61 | DANIEL LOURENCO DA SILVA | 00:38:51 |
| 62 | GABRIEL MARGOTTI GRACIANI | 00:38:51 |
| 63 | BRENO LéCIO MEDEIROS DE MATOS | 00:38:57 |
| 64 | JOSE SRGIO DE OLIVEIRA | 00:39:02 |
| 65 | FABIANO ANTONIO DE LIMA | 00:39:10 |
| 66 | RICARDO SALES MIRA | 00:39:18 |
| 67 | EMERSON RAUL DE PAULA | 00:39:42 |
| 68 | PAULO SRGIO VIDAL FERREIRA | 00:39:47 |
| 69 | MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS INOCÒNCIO | 00:39:48 |
| 70 | MARIO LUCIO DOS SANTOS | 00:39:50 |
| 71 | ATELMO FRANCISCO DE ASSIS | 00:39:56 |
| 72 | JOÇO PAULO XAVIER MAGALHÇES | 00:40:01 |
| 73 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA PEREIRA | 00:40:09 |
| 74 | RUBENS CLAUDINEI FORMAGIO | 00:40:10 |
| 75 | ANDERSON MARTINIANO TAVARES | 00:40:11 |
| 76 | GABRIEL CARVALHO MARTINS | 00:40:12 |
| 77 | LUIS GUSTAVO MONTEIRO DE PAIVA | 00:40:21 |
| 78 | FELIPE MOTTA COLI PUTTI | 00:40:37 |
| 79 | JOS PEDRO DE OLIVEIRA | 00:40:49 |
| 80 | RODRIGO CARVALHO PACIULLO | 00:40:55 |
| 81 | RAFAEL LOPES GUIMARAES | 00:41:04 |
| 82 | MAICON AUGUSTO FERREIRA DE CARVALHO | 00:41:07 |
| 83 | MARCOS RIBEIRO FORTES | 00:41:14 |
| 84 | JORGE REIS BORGES | 00:41:25 |
| 85 | JOHN WILBERT ALVES | 00:41:43 |
| 86 | ANTâNIO JOS DOS SANTOS | 00:41:47 |
| 87 | PEDRO MARGOTTI GRACIANI | 00:41:55 |
| 88 | LUIZ PINTO RIBEIRO | 00:41:56 |
| 89 | MµRCIO PEREIRA DE ALVARENGA | 00:41:56 |
| 90 | MARCOS VINICIUS GAIOSO | 00:41:59 |
| 91 | ANTONIO MARCOS COSTA FORTES | 00:42:08 |
| 92 | JULIO CESAR MOTTA DA SILVA | 00:42:10 |
| 93 | WILSON JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 00:42:19 |
| 94 | ALAN DINIZ DOS REIS | 00:42:54 |
| 95 | PAULO JOS MACHADO FERNANDES | 00:43:02 |
| 96 | ANTâNIO CLµUDIO DE SOUZA | 00:43:04 |
| 97 | ALEXANDRE HESSEL VERRACI | 00:43:09 |
| 98 | CELSO SIMåES DE SOUZA | 00:43:14 |
| 99 | JOS MARIA DAS NEVES | 00:43:20 |
| 100 | MATEUS DELUCCA DE ALBUQUERQUE | 00:43:26 |
| 101 | EDUARDO AUGUSTO COSA | 00:43:28 |
| 102 | JéLIO HENRIQUE NORONHA SILVERIO | 00:43:29 |
| 103 | PAULO SIQUEIRA | 00:43:33 |
| 104 | SEBASTIAN MARCOS DA PAIXAO | 00:43:56 |
| 105 | BENEDITO SIMOES LEITE | 00:44:09 |
| 106 | RODRIGO DEAZEVEDO RODRIGUES PAULO | 00:44:10 |
| 107 | RAFAEL NOGUEIRA SOARES | 00:44:14 |
| 108 | DCIO ANTâNIO DE OLIVEIRA CARVALHO | 00:44:23 |
| 109 | GUILHERME HENRIQUE SILVA | 00:44:23 |
| 110 | EDUARDO HIDEO SATO | 00:44:44 |
| 111 | JOHNNY ANDERSON ALVES | 00:44:46 |
| 112 | ELSON BARBOSA NEVES | 00:44:53 |
| 113 | LEONARDO CESAR FARIAS PEREIRA | 00:44:56 |
| 114 | RONALDO VENDRAMINI MARIANO | 00:45:03 |
| 115 | ALBERTO RODRIGUEZ ARDILA | 00:45:25 |
| 116 | EDSON CRISTIANO DOS SANTOS | 00:45:35 |
| 117 | ROGRIO LOPES ALVES | 00:45:57 |
| 118 | JOSE ROBERTO DE SOUZA TEIXEIRA | 00:46:01 |
| 119 | FERNANDO BINDER GRASSI | 00:46:13 |
| 120 | VAGNER LéCIO | 00:46:54 |
| 121 | JOVANE LUIZ DA SILVA MOTA | 00:47:09 |
| 122 | ERICK ALEXANDRE MOREIRA RAMOS | 00:47:23 |
| 123 | ALEX NARIMATSU BERNARDI | 00:47:44 |
| 124 | PAULO HERIQUE FIGUEIREDO ALMEIDA | 00:47:47 |
| 125 | FERNANDO AUGUSTO SILVA | 00:48:22 |
| 126 | OMAR GILSON CARDOSO | 00:49:56 |
| 127 | FELIPE FERNANDES MORAES | 00:50:18 |
| 128 | EBERTON CSAR TAVARES | 00:50:18 |
| 129 | DIEGO MORAES DUARTE | 00:50:39 |
| 130 | PAULO HENRIQUE MACHADO DIAS CHAVES | 00:50:54 |
| 131 | ALEX JUNIOR DA SILVA | 00:51:06 |
| 132 | HENRIQUE HESSEL VERRACI | 00:51:24 |
| 133 | ERIK LUIZ DO NASCIMENTO | 00:51:26 |
| 134 | THALES LIMA DE AFONSECA | 00:52:07 |
| 135 | LUIZ FERNANDO RIBEIRO | 00:52:11 |
| 136 | RICHARDSON LAWRENCE DE OLIVEIRA | 00:52:39 |
| 137 | CARLOS ALBERTO TAVARES DO PRADO | 00:52:45 |
| 138 | ANDR LUIZ MOREIRA PAULISTA | 00:52:47 |
| 139 | LUIS CLAUDIO ALVES | 00:52:51 |
| 140 | JAIRO FERREIRA SANTANA | 00:52:51 |
| 141 | JOÇO VICTOR DA COSTA SANTANA | 00:52:51 |
| 142 | AUGUSTO CSAR DA SILVA | 00:53:01 |
| 143 | MARCOS ANTONIO CORREA PEREIRA | 00:53:23 |
| 144 | LUCIANO DE OLIVEIRA | 00:53:42 |
| 145 | RAPHAEL DE SOUZA SANCHES | 00:54:16 |
| 146 | THIAGO CL DE OLIVEIRA | 00:54:19 |
| 147 | JULIANO MAGNO ALVES | 00:54:30 |
| 148 | EDUARDO CARLOS DE GUSMAO | 00:54:53 |
| 149 | FLµVIO FARIA LEITE | 00:55:14 |
| 150 | RAFAEL GON€ALVES DE OLIVEIRA | 00:56:17 |
| 151 | NICIAS MELQUIOR QUARTUS DE FARIA | 00:57:01 |
| 152 | DAVID CLARET VASSALO JUNIOR | 00:57:05 |
| 153 | MATHEUS HENRIQUE DE SOUZA | 00:57:11 |
| 154 | PAULO HENRIQUE GON€ALVES | 00:59:32 |
| 155 | ELI BASILIO ALVES DOS SANTOS | 00:59:42 |
| 156 | DIEGO LEVIT DE CASTRO RIBEIRO | 01:04:56 |
| 157 | LUIZ CARLOS RIBEIRO JUNIOR | 01:05:09 |
| 158 | MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | 01:06:14 |
| 159 | DIEGO DELANO MOREIRA DA SILVA | 01:06:18 |
| 160 | MARCELO DE MELO AYRES | 01:08:33 |
| 161 | FERNANDO CSAR SANCHES DA SILVA | 01:16:03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito Obrigado pela sua visita e pelo comentario.